Vergi Usul Kanunu uyarınca vergilendirmeyle ilgili şekil ve usul kurallarına uyulmaması usulsüzlük; fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi, alınmaması ile bazı bildirim ve tevsik yükümlülüklerine uyulmaması özel usulsüzlük cezasını gerektirir. Maktu ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılır; 2026 tutarları 588 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Cezalarda indirim (VUK md. 376), uzlaşma ve pişmanlık gibi müesseselerin şartları ayrıca değerlendirilmelidir.
Usulsüzlük cezaları — VUK md. 352 (1 sayılı cetvel)
| Mükellef grubu | I. derece usulsüzlük | II. derece usulsüzlük |
|---|---|---|
| Sermaye şirketleri | 35.000 TL | 17.000 TL |
| Sermaye şirketi dışındaki birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 17.000 TL | 8.700 TL |
| İkinci sınıf tüccarlar | 8.700 TL | 6.000 TL |
| Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 6.000 TL | 4.000 TL |
| Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4.000 TL | 2.600 TL |
| Gelir vergisinden muaf esnaf | 2.600 TL | 1.700 TL |
I. derece usulsüzlüklere örnekler: beyannamenin süresinde verilmemesi, defter tutulmaması, işe başlamanın bildirilmemesi, defterlerin tasdik ettirilmemesi. Re'sen takdiri gerektiren usulsüzlüklerde cezalar iki kat uygulanır.
Özel usulsüzlük ve diğer cezalar
| Fiil / ceza türü | 2026 tutarı | Dayanak | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Özel usulsüzlük — fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi/alınmaması (e-belge dahil) | 1. tespit: 17.000 TL veya belgede yazılması gereken meblağın %10'u (hangisi yüksekse) - bir takvim yılında her belge nevi için toplam 17.000.000 TL. Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel asgarileri: 2. tespit 35.000 TL; 3. tespit 53.000 TL; 4. tespit 70.000 TL; 5. tespit 87.000 TL; 6. ve sonraki tespitler 170.000 TL | VUK md. 353/1; VUK 588 | %10 oranı VUK 353/1 kanun metnindendir (2026 tutarları tebliğden). |
| Özel usulsüzlük — perakende satış fişi, ÖKC fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi vb. (e-belge dahil) | 1. tespit: her belge için 17.000 TL; her tespit için toplam 1.700.000 TL; bir takvim yılında her belge nevi için toplam 17.000.000 TL. Sonraki tespitler 2 sayılı cetvel: 35.000 / 53.000 / 70.000 / 87.000 / 170.000 TL | VUK md. 353/2; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — 232/1-5 dışındaki kişilerin belge almaması (fatura, fiş vb.) | Her belge için 8.700 TL; bir takvim yılında toplam 87.000 TL | VUK md. 353/3; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — Bakanlıkça tutulma/günü gününe kayıt zorunluluğu getirilen defterlerin bulundurulmaması, kayıt yapılmaması, ibraz edilmemesi; levha bulundurma/asma zorunluluğuna uyulmaması | 3.000 TL | VUK md. 353/4; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tablolar ile muhasebe programı standartlarına uymama | 110.000 TL | VUK md. 353/6; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — vergi numarası kullanmaksızın işlem yapılması | 3.500 TL | VUK md. 353/7; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — matbaa işletmecilerinin belge basım bildirimi | 11.700 TL; yıllık toplam 2.200.000 TL | VUK md. 353/8; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — 4358 sayılı Kanun kapsamı bildirimlerin yapılmaması | 15.000 TL | VUK md. 353/9; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — ikaza rağmen durmayan araç sahibi | 26.000 TL | VUK md. 353/10; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef | Alt sınır 400.000 TL; üst sınır 4.000.000 TL | VUK md. 353/11; VUK 588 | – |
| Özel usulsüzlük — damga vergisinde her bir kâğıt | 70 TL | VUK md. 355; VUK 588 | – |
| Bilgi vermekten çekinme ve 86, 148, 149, 150, mük. 242, 256, 257, mük. 257 ile GVK 98/A'ya uymama | Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 35.000 TL; ikinci sınıf tüccar, defter tutan çiftçi ve basit usul 17.000 TL; diğerleri 8.700 TL | VUK mük. md. 355; VUK 588 | – |
| VUK 107/A (elektronik tebligat vb.) zorunluluklarına uymama | Birinci sınıf tüccar ve SM erbabı 12.000 TL; ikinci sınıf, defter tutan çiftçi, basit usul 6.000 TL; diğerleri 3.000 TL | VUK mük. md. 355; VUK 588 | – |
| Tahsilat/ödemelerin banka vb. aracılığıyla tevsik edilmemesi | Her bir işlem için işleme konu tutarın %10'u (mük. 355 cezalarından az olmamak üzere); bir takvim yılında toplam üst sınır 35.000.000 TL (başkası adına/hesabına tahsilat ve kendi adına kayıtlı olmayan POS/ödeme sistemi kullanımı için de yıllık üst sınır 35.000.000 TL) | VUK mük. md. 355/4, mük. 257; VUK 588 | %10 oranı 7524 sayılı Kanunla (%5'ten) artırılmıştır; VUK güncel metni (mevzuat.gov.tr) ile doğrulandı. |
| Mükerrer 257/1-7, 8 ve 10 bent bildirimlerine uymama (üst sınır) | Her bir bildirim için üst sınır 17.000.000 TL | VUK mük. md. 355; VUK 588 | – |
| En az ceza haddi | Damga vergisinde 150 TL; diğer vergilerde 300 TL | VUK md. 343; VUK 588 | – |
| Vergi ziyaı cezası | Ziyaa uğratılan verginin 1 katı; 359. maddedeki fiillerle (sahte belge, defter gizleme vb.) 3 katı; süresinden sonra (inceleme öncesi) verilen beyannamelerde %50 oranında; ıttıla dışı faaliyet halinde %50 artırımlı | VUK md. 344 | – |
Yasal dayanak / kaynak
213 sayılı Vergi Usul Kanunu md. 343, 344, 352, 353, 355 ve mük. 355; VUK Genel Tebliği (Sıra No: 588), RG 31.12.2025, 33124 (5. Mükerrer).
VUK Genel Tebliği 588 (Resmî Gazete): resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-31.pdf
213 sayılı Kanun (güncel metin): mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf