Vadesinde ödenmeyen amme alacakları için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanır. İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerde gecikme faizi (VUK md. 112), pişmanlıkla verilen beyannamelerde pişmanlık zammı (VUK md. 371) gecikme zammı oranı esas alınarak hesaplanır.
Yasal faiz ve ticari temerrüt faizi 3095 sayılı Kanuna, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesine göre belirlenir.
Güncel oranlar (17.09.2026 itibarıyla)
| Oran | Değer | Yürürlük | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Gecikme zammı (6183 md. 51) | Aylık %3,7 | 13.11.2025 | 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. Ay kesirleri için gün esasına göre hesaplanır. |
| Gecikme faizi (VUK md. 112) | Aylık %3,7 | 13.11.2025 | Gecikme zammı oranında uygulanır; ay kesirleri dikkate alınmaz. |
| Pişmanlık zammı (VUK md. 371) | Aylık %3,7 | 13.11.2025 | Ay kesri tam ay sayılır. |
| Tecil faizi (6183 md. 48) | Yıllık %39 | 13.11.2025 | Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No: 9). |
| TCMB reeskont (iskonto) faiz oranı | Yıllık %38,75 | 20.12.2025 | – |
| TCMB avans faiz oranı | Yıllık %39,75 | 20.12.2025 | – |
| Yasal (kanuni) faiz (3095 md. 1) | Yıllık %31 | 31.07.2026 | 7589 sayılı Kanunla, önceki yılın 31 Aralık tarihindeki TCMB reeskont oranının %80'i olarak belirlenir. |
| Ticari işlerde temerrüt faizi (3095 md. 2/2) | Yıllık %39,75 | 01.01.2026 | Önceki yılın 31 Aralık tarihindeki TCMB kısa vadeli avans faiz oranı. |
| Mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme temerrüt faizi (TTK md. 1530) | Yıllık %43 | 01.01.2026 | Asgari giderim tutarı 2.020 TL. |
Gecikme zammı oranları (geçmiş dönemler)
| Başlangıç | Bitiş | Oran | Dayanak |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Halen geçerli | Aylık %3,7 | 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
| 21.05.2024 | 12.11.2025 | Aylık %4,5 | 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
| 14.11.2023 | 20.05.2024 | Aylık %3,5 | 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
| 21.07.2022 | 13.11.2023 | Aylık %2,5 | 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
| 30.12.2019 | 20.07.2022 | Aylık %1,6 | 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
| 02.10.2019 | 29.12.2019 | Aylık %2 | 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
Birden fazla dönemi kapsayan borçlarda her dönem için o dönemde geçerli oran uygulanır. Daha önceki dönemler için GİB'in yayımladığı oran tablosuna bakınız.
TCMB reeskont ve avans faiz oranları (geçmiş dönemler)
| Yürürlük tarihi | Reeskont (iskonto) oranı | Avans oranı |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | %38,75 | %39,75 |
| 17.09.2025 | %41,25 | %42,25 |
| 08.03.2025 | %43,25 | %44,25 |
| 28.12.2024 | %48,25 | %49,25 |
| 01.04.2024 | %50,75 | %51,75 |
| 23.12.2023 | %43,25 | %44,25 |
Oranlar yıllıktır. 20.12.2025 tarihinden sonra 17.09.2026 tarihine kadar değişiklik yapılmamıştır.
Yasal faiz oranları (geçmiş dönemler)
| Başlangıç | Bitiş | Oran |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 31.12.2026 | Yıllık %31 |
| 01.06.2024 | 30.07.2026 | Yıllık %24 |
| 01.01.2006 | 31.05.2024 | Yıllık %9 |
7589 sayılı Kanun uyarınca oran her yıl önceki yılın 31 Aralık tarihindeki reeskont oranına göre yeniden belirlenir; 30 Haziran tarihindeki reeskont oranına göre hesaplanan oranın 5 puan veya daha fazla farklı olması halinde yıl ortasında da güncellenir.
Yasal dayanak / kaynak
6183 sayılı Kanun md. 48 ve 51; 213 sayılı VUK md. 112 ve 371; 3095 sayılı Kanun md. 1 ve 2 (7589 sayılı Kanunla değişik); 6102 sayılı TTK md. 1530; 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
GİB gecikme zammı oranları: cdn.gib.gov.tr/api/gibportal-file/file/getFileResources?o…
TCMB reeskont ve avans faiz oranları: tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Fa…
7589 sayılı Kanun (RG 31.07.2026): resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/07/20260731-1.htm