Gelir vergisi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki artan oranlı tarifeye göre hesaplanır. 2026 yılında elde edilen gelirlere uygulanacak tarife, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332) ile ilan edilmiştir. Ücret gelirleri ile ücret dışındaki gelirler (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, kira geliri vb.) için dördüncü dilimin tutarı farklıdır.
Ücretlerde vergi, yıl başından itibaren birikimli (kümülatif) vergi matrahı üzerinden hesaplanır ve asgari ücrete isabet eden gelir vergisi istisnası ayrıca dikkate alınır. Gelir vergisi mükelleflerinin geçici vergi oranı, tarifenin ilk dilim oranı olan %15'tir.
2026 gelir vergisi tarifesi — ücret gelirleri
| Gelir dilimi (yıllık vergiye tabi gelir) | Oran | Vergi hesabı |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 | 190.000 TL'ye kadar %15 |
| 190.000 – 400.000 TL | %20 | 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası %20 |
| 400.000 – 1.500.000 TL | %27 | 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası %27 |
| 1.500.000 – 5.300.000 TL | %35 | 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL, fazlası %35 |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 | 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL, fazlası %40 |
2026 gelir vergisi tarifesi — ücret dışındaki gelirler
| Gelir dilimi (yıllık vergiye tabi gelir) | Oran | Vergi hesabı |
|---|---|---|
| 190.000 TL'ye kadar | %15 | 190.000 TL'ye kadar %15 |
| 190.000 – 400.000 TL | %20 | 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası %20 |
| 400.000 – 1.000.000 TL | %27 | 1.000.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası %27 |
| 1.000.000 – 5.300.000 TL | %35 | 5.300.000 TL'nin 1.000.000 TL'si için 232.500 TL, fazlası %35 |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 | 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.737.500 TL, fazlası %40 |
Ücret ve sermaye iratlarında beyan sınırları (2026 yılı gelirleri)
| Durum | Beyan sınırı | Dayanak |
|---|---|---|
| Tek işverenden alınan, tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücretler | 5.300.000 TL'yi aşarsa yıllık beyanname verilir. | GVK md. 86/1-b |
| Birden fazla işverenden ücret alınması | İkinci ve sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamı 400.000 TL'yi aşarsa, ilk işverenden alınan ücret dahil beyan edilir; tüm ücretlerin toplamı 5.300.000 TL'yi aşarsa da beyan edilir. | GVK md. 86/1-b |
| Tevkif yoluyla vergilendirilmiş menkul ve gayrimenkul sermaye iratları | Toplamı 400.000 TL'yi aşarsa beyan edilir. | GVK md. 86/1-c |
| Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları | 22.000 TL'yi aşarsa beyan edilir. | GVK md. 86/1-d |
Yasal dayanak / kaynak
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 86 ve 103; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332), RG 31.12.2025, 33124 (5. Mükerrer).
Tebliğ (Resmî Gazete): resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-30.pdf
193 sayılı Kanun (güncel metin): mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf
GİB Yararlı Bilgiler: gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler