Vergi kanunlarında yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak genel tebliğlerle ilan edilir. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlenmiş; 2026 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunu tutarları 588 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, gelir vergisi tutarları 332 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Maktu damga vergisi, harçlar ve motorlu taşıtlar vergisi tutarları ise 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18,95 oranında artırılmıştır. Gelir vergisi tarifesi için Gelir Vergisi Tarifesi sayfasına bakabilirsiniz.
Aramanızla eşleşen satır bulunamadı.
Vergi Usul Kanunu had ve tutarları
| Konu | Tutar / oran (2026) | Açıklama | Yasal dayanak |
|---|---|---|---|
| Yeniden değerleme oranı (2025 yılı için, 2026 uygulamalarına esas) | %25,49 | VUK Genel Tebliği Sıra No: 585, RG 27.11.2025, 33090 | VUK mük. 298; VUK 585 |
| Fatura kullanma mecburiyeti sınırı | 12.000 TL | Satılan emtia/yapılan hizmet bedeli bu tutarı aşarsa fatura düzenlenmesi zorunlu; altındaki tutarlarda da istenirse fatura verilmesi zorunludur. Tutar KDV dahil değerlendirilir (uygulama görüşü). | VUK md. 232; VUK 588 |
| Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştemallık sınırı | 12.000 TL | Değeri 12.000 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve peştemallıklar amortismana tabi tutulmadan gider yazılabilir; iktisadi ve teknik bütünlükte had topluca dikkate alınır (KDV hariç maliyet). | VUK md. 313/4; VUK 588 |
| Şüpheli alacak tutarı (dava/icra takibine değmeyecek küçük alacaklar) | 25.000 TL | – | VUK md. 323; VUK 588 |
| Birinci sınıf tüccar (bilanço esası) hadleri — yıllık alış tutarı | 2.500.000 TL | Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alışlar | VUK md. 177/1; VUK 588 |
| Birinci sınıf tüccar hadleri — yıllık satış tutarı | 3.500.000 TL | – | VUK md. 177/1; VUK 588 |
| Birinci sınıf tüccar hadleri — yıllık gayrisafi iş hasılatı (hizmet) | 1.200.000 TL | – | VUK md. 177/2; VUK 588 |
| Birinci sınıf tüccar hadleri — iş hasılatının 5 katı + yıllık satış toplamı | 2.500.000 TL | Alım-satım ve hizmet işlerinin birlikte yapılması halinde | VUK md. 177/3; VUK 588 |
| Tahakkuktan vazgeçme sınırı | 350 TL | – | VUK mük. md. 115; VUK 588 |
| Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 35 TL | – | VUK md. 252; VUK 588 |
| Teminat tutarı (VUK 153/A) | Alt sınır 1.200.000 TL; üst sınır 17.000.000 TL | – | VUK md. 153/A; VUK 588 |
| Mükerrer 257 teminatları | Lisanslı akaryakıt/LPG/elektrik ve bandrollü ürün imalatçı-ithalatçıları: yeni başlayan 79.000.000 TL, faaliyeti devam eden 790.000.000 TL; ÖTV'li motorlu araç ticareti yapanlar 170.000.000 TL | – | VUK mük. md. 257; VUK 588 |
| İzaha davet — sahte/yanıltıcı belge tutarı sınırı | 870.000 TL | – | VUK md. 370; VUK 588 |
| Uzlaşma sınırları (usulsüzlük/özel usulsüzlük) | Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma: 40.000 TL üzeri; 376. madde indiriminin %50 artırımlı uygulandığı sınır: 40.000 TL ve altı | – | VUK ek md. 1, ek md. 11, md. 376; VUK 588 |
Gelir vergisi had, istisna ve sınırları
| Konu | Tutar / oran (2026) | Açıklama | Yasal dayanak |
|---|---|---|---|
| Basit usul — işyeri yıllık kira bedeli sınırı (büyükşehir belediye sınırları içinde) | 99.000 TL | – | GVK md. 47/1-2; GVK Tebliği Seri No: 332 |
| Basit usul — işyeri yıllık kira bedeli sınırı (diğer yerler) | 60.000 TL | – | GVK md. 47/1-2; Seri No: 332 |
| Basit usul özel şart hadleri (GVK 48) | Alış 1.200.000 TL veya satış 1.900.000 TL; hizmet hasılatı 600.000 TL; karma (hasılat x5 + satış) 1.200.000 TL | Milli piyango, akaryakıt, şeker-çay, içki-sigara, değerli kâğıt ticaretinde özel (daha yüksek) hadler vardır (Seri No: 332 md. 4). | GVK md. 48; Seri No: 332 |
| İnternet üzerinden satış hasılatı istisnası sınırı (evde üretim) | 1.900.000 TL | – | GVK md. 9/10; Seri No: 332 |
| Mesken (konut) kira geliri istisnası 2026 | 58.000 TL | İstisna KALDIRILMADI (7566 sayılı Kanun teklifindeki daraltma TBMM'de metinden çıkarıldı). Yararlanamayanlar: (1) ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar; (2) istisna tutarı üzerinde konut kira geliri olup ücret, MSİ, GMSİ ve diğer kazanç/iratlarının gayrisafi toplamı GVK 103'teki 3. dilimin ücretler için tutarını aşanlar (2025 geliri için 1.200.000 TL; 2026 geliri için tarifeye göre 1.500.000 TL - bu son rakam tarifeden türetilmiştir). Süresinde beyan edilmeyen/eksik beyan edilen kira gelirinde istisna kaybedilir. 2025 gelirleri için istisna 47.000 TL idi. | GVK md. 21; Seri No: 332 |
| Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları beyan sınırı | 22.000 TL | Bu tutarı aşan (ör. tevkifatsız işyeri kira geliri) iratlar beyan edilir; istisna değil beyan sınırıdır. 2025 için 18.000 TL. | GVK md. 86/1-d; Seri No: 332 |
| Tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret dışı gelirler (MSİ/GMSİ) beyan sınırı | 400.000 TL | Tevkifata tabi tutulmuş MSİ ve GMSİ toplamı GVK 103'ün 2. dilim tutarını aşarsa beyan edilir (2025: 330.000 TL). | GVK md. 86/1-c; md. 103 (2. dilim) |
| Ücret gelirlerinde beyan sınırı — birden fazla işverenden ücret | 400.000 TL | Birden sonraki işverenlerden alınan ücretler toplamı 400.000 TL'yi aşarsa (ilk işverenden alınan dahil) beyan edilir (2025: 330.000 TL). | GVK md. 86/1-b; md. 103 |
| Ücret gelirlerinde beyan sınırı — toplam ücret (tek işveren dahil) | 5.300.000 TL | Tevkifata tabi ücretlerin toplamı 4. dilim tutarını aşarsa yıllık beyanname verilir (2025: 4.300.000 TL). | GVK md. 86/1-b; md. 103 (4. dilim) |
| Değer artışı kazancı istisnası | 150.000 TL | Menkul/gayrimenkul/hak elden çıkarma kazançları (GVK mük. 80) için yıllık istisna | GVK mük. md. 80/3; Seri No: 332 |
| Arızi kazanç istisnası | 350.000 TL | – | GVK md. 82/2; Seri No: 332 |
| Yemek bedeli istisnası (gelir vergisi) | Günlük 300 TL | İşyerinde yemek verilmeyen hallerde çalışılan günler için | GVK md. 23/8; Seri No: 332 |
| Ulaşım (işe gidiş-geliş) istisnası | Günlük 158 TL | – | GVK md. 23/10; Seri No: 332 |
| Engellilik indirimi (aylık) | 1. derece 12.000 TL; 2. derece 7.000 TL; 3. derece 3.000 TL | – | GVK md. 31; Seri No: 332 |
| Binek otomobil — aylık kira gideri sınırı | 46.000 TL (her bir araç için, KDV hariç) | Aşan kısım KKEG. Ayrıca binek otomobil giderlerinin (kira, amortisman, işletme) en fazla %70'i gider yazılabilir (faaliyeti binek oto kiralama/işletme olanlar hariç). | GVK md. 40/1-5, 68/5; KVK md. 11; Seri No: 332 |
| Binek otomobil — amortismana esas bedel sınırı | ÖTV ve KDV hariç 1.380.000 TL; vergilerin maliyete eklendiği veya ikinci el alımlarda 2.600.000 TL | Aşan kısma ayrılan amortisman KKEG'dir. | GVK md. 40/7, 68/4; Seri No: 332 |
| Binek otomobil — gider yazılabilecek ÖTV + KDV toplamı | 1.200.000 TL | İlk iktisapta ödenen ÖTV ve KDV'nin gider yazılabilecek toplam üst sınırı | GVK md. 40/1-5; Seri No: 332 |
| Uyumlu mükelleflere vergi indirimi üst sınırı | 12.000.000 TL | 01.01.2026'dan itibaren verilecek yıllık GV/KV beyannamelerinde (%5 indirim) | GVK mük. md. 121; Seri No: 332 |
Emlak, değerli konut ve veraset ve intikal vergisi
| Konu | Tutar / oran (2026) | Açıklama | Yasal dayanak |
|---|---|---|---|
| Değerli konut vergisi — vergiye tabi alt sınır ve dilimler 2026 | 17.711.000 TL üzeri; 17.711.000-26.567.000 TL aşan kısım binde 3; 35.425.000 TL'ye kadar: 26.567.000'i için 26.568 TL, fazlası binde 6; 35.425.000 TL'den fazlası: 35.425.000'i için 79.716 TL, fazlası binde 10 | 2025 alt sınırı 15.709.000 TL idi. Artış oranı yeniden değerleme oranının yarısı (%12,745). | Emlak Vergisi Kanunu md. 42-44 |
| Emlak vergisi oranları | Meskenler binde 1; diğer binalar binde 2; arsalar binde 3; araziler binde 1 (büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlarda %100 artırımlı: binde 2 / 4 / 6 / 2) (teyit edilmeli) | – | 1319 sayılı EVK md. 8, 18 |
| Emlak vergisi 2026 artış sınırı | 2026 bina ve arazi vergi değerleri, 2025 vergi değerlerinin 'iki kat fazlasını' geçemez (en fazla 3 katı; %200 artış) | 7566 sayılı Kanun md. 10 ile EVK geçici md. 23 yeniden düzenlendi; 2027-2029 matrahları bu değerler üzerinden hesaplanır. 'İki kat fazlası = 3 katı' yorumu, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89, RG 31.12.2025, 5. mükerrer) örneğiyle doğrulandı: 2025 vergi değeri 900.000 TL, hesaplanan 2026 değeri 6.000.000 TL, uygulanan 2.700.000 TL (critic kontrolü 17.09.2026). | 1319 sayılı EVK geçici md. 23 |
| Veraset ve intikal vergisi istisnaları 2026 | Füru ve eşten her birine isabet eden miras hissesi 2.907.136 TL (füru yoksa eşe 5.817.845 TL); ivazsız intikaller 66.935 TL; yarışma, çekiliş ve şans oyunları ikramiyeleri 66.935 TL | – | VİVK md. 4/b, d, e; VİVK Genel Tebliği Seri No: 57 |
| Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2026 | Veraset / ivazsız: ilk 3.000.000 TL %1 / %10; sonraki 7.000.000 TL %3 / %15; sonraki 15.000.000 TL %5 / %20; sonraki 30.000.000 TL %7 / %25; 55.000.000 TL'yi aşan kısım %10 / %30 | – | VİVK md. 16; Seri No: 57 |
Diğer oran ve tutarlar
| Konu | Tutar / oran (2026) | Açıklama | Yasal dayanak |
|---|---|---|---|
| Damga vergisi — her bir kâğıt için üst sınır 2026 | 29.115.961,10 TL | 10783 sayılı CBK ile %18,95 artırılmıştır (2025: 24.477.478,90 TL). | DVK md. 14; 10783 sayılı CBK |
| Ücretlerde damga vergisi oranı | Binde 7,59 | – | DVK (1) sayılı tablo IV-1-b |
| MTV, maktu damga vergisi ve harçlar 2026 artış oranı | %18,95 | – | 10783 sayılı CBK (RG 31.12.2025) |
| Konaklama vergisi oranı | %2 (01.05.2026-31.12.2026 arası %1) | – | 6802 sayılı GVK md. 34; 11263 sayılı CBK |
| Asgari ücret 2026 (brüt, aylık) | 33.030,00 TL | SGK prime esas kazanç alt sınırı da 33.030,00 TL | Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı |
| SGK prime esas kazanç üst sınırı 2026 | 297.270,00 TL (alt sınırın 9 katı) | 7566 sayılı Kanun ile üst sınır 7,5 kattan 9 kata çıkarıldı (01.01.2026). | 5510 md. 82; 7566 md. 24 |
| Kıdem tazminatı tavanı | 01.01-30.06.2026: 64.948,77 TL; 01.07-31.12.2026: 73.729,87 TL | – | 1475 sayılı İK md. 14; HMB Genelgeleri |
Yasal dayanak / kaynak
213 sayılı VUK; VUK Genel Tebliği (Sıra No: 585 ve 588); 193 sayılı GVK ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332); 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57); 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
Resmî Gazete 31.12.2025 (5. Mükerrer): resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5.htm
VUK Genel Tebliği 588: resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-31.pdf
GİB Yararlı Bilgiler: gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler