2026 yılı için belirlenen asgari ücret, 01.01.2026–31.12.2026 döneminde aylık brüt 33.030,00 TL, net 28.075,50 TL olarak uygulanmaktadır. 2026 yılında ara dönem (Temmuz) artışı yapılmamıştır.
Asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi istisna kapsamındadır. Bu istisna yalnızca asgari ücretle çalışanlara değil, tüm ücretlilerin aylık vergi hesabına uygulanır. İşveren maliyeti; brüt ücrete SGK işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payı eklenerek bulunur. Hazine indiriminden yararlanılması şartlara bağlıdır.
2026 asgari ücret — işçi kesintileri (aylık)
| Kalem | Oran | Tutar |
|---|---|---|
| Brüt asgari ücret (aylık) | – | 33.030,00 TL |
| Brüt asgari ücret (günlük) | – | 1.101,00 TL |
| SGK primi işçi payı | %14 | 4.624,20 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı | %1 | 330,30 TL |
| Gelir vergisi matrahı | – | 28.075,50 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi | %15 | 4.211,33 TL |
| Asgari ücret gelir vergisi istisnası | – | 4.211,33 TL |
| Hesaplanan damga vergisi | Binde 7,59 | 250,70 TL |
| Asgari ücret damga vergisi istisnası | – | 250,70 TL |
| Ödenecek gelir vergisi ve damga vergisi | – | 0,00 TL |
| Kesintiler toplamı | – | 4.954,50 TL |
| Net asgari ücret (aylık) | – | 28.075,50 TL |
Asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi istisna olduğundan, net asgari ücret brüt tutardan yalnızca SGK ve işsizlik sigortası primi işçi payları düşülerek bulunur.
İşveren maliyeti (asgari ücretli bir çalışan, aylık)
| Uygulama | Brüt ücret | SGK işveren payı | İşsizlik sigortası işveren payı (%2) | Toplam işveren maliyeti |
|---|---|---|---|---|
| Hazine indirimi uygulanmadan (%21,75) | 33.030,00 TL | 7.184,03 TL | 660,60 TL | 40.874,63 TL |
| İmalat dışı sektörler — 2 puan indirimli (%19,75) | 33.030,00 TL | 6.523,43 TL | 660,60 TL | 40.214,03 TL |
| İmalat sektörü — 5 puan indirimli (%16,75) | 33.030,00 TL | 5.532,53 TL | 660,60 TL | 39.223,13 TL |
Hazine indiriminden yararlanmak için primlerin yasal süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş prim borcu bulunmaması gibi şartlar aranır. İmalat sektöründe 5 puanlık indirim 31.12.2026 tarihine kadar uygulanır. Asgari ücret desteği bu tabloya yansıtılmamıştır.
Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi istisnası (aylık, 2026)
| Ay | Asgari ücretin kümülatif GV matrahı (ay sonu) | Gelir vergisi istisnası | Damga vergisi istisnası |
|---|---|---|---|
| Ocak | 28.075,50 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Şubat | 56.151,00 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Mart | 84.226,50 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Nisan | 112.302,00 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Mayıs | 140.377,50 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Haziran | 168.453,00 TL | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Temmuz | 196.528,50 TL | 4.537,75 TL | 250,70 TL |
| Ağustos | 224.604,00 TL | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Eylül | 252.679,50 TL | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Ekim | 280.755,00 TL | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Kasım | 308.830,50 TL | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Aralık | 336.906,00 TL | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Yıllık toplam | – | 57.881,23 TL | 3.008,40 TL |
İstisna tutarı, çalışanın o ay için hesaplanan gelir vergisi ve damga vergisini aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde istisna yalnızca en yüksek ücrete uygulanır. Eksik gün çalışılan aylarda istisna tutarı gün sayısına göre azaltılmaz. Temmuz ayında asgari ücretin kümülatif matrahı ikinci gelir dilimine geçtiğinden istisna tutarı artar.
Asgari ücret desteği (2026)
| Konu | Açıklama |
|---|---|
| Destek tutarı | Prim ödeme gün sayısı başına 42,33 TL; sigortalı başına aylık en fazla 1.270 TL |
| Uygulama şekli | Hak kazanılan tutar, işverenin sonraki ay ödeyeceği primlerden mahsup edilir. |
| Kapsamdaki sigortalılar | 2025 yılının aynı ayında günlük prime esas kazancı 1.300 TL veya altında olan sigortalılar (toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde 3.467 TL); 2026 yılında tescil edilen işyerlerinde tüm sigortalılar. |
| Diğer şartlar | Sigortalı sayısının 2025 yılı düzeyinin altına düşmemesi ve eksik bildirim yapılmaması gibi şartlar aranır; ayrıntılar için SGK duyurularına bakınız. |
| Yasal dayanak | 5510 sayılı Kanun geçici 112. madde (7573 sayılı Kanun md. 8) |
Yasal dayanak / kaynak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı; 4857 sayılı İş Kanunu md. 39; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 23/18; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (2) sayılı tablo; 5510 sayılı Kanun md. 81, 82 ve geçici md. 112.
ÇSGB — Asgari ücret: csgb.gov.tr/poco-pages/asgari-ucret/
ÇSGB 2026 asgari ücret tablosu: csgb.gov.tr/Media/gm2fekds/asgari-%C3%BCcret-2026.pdf
5510 sayılı Kanun (güncel metin): mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf